| 1 cuota de $292.608 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $292.608 |
| 3 cuotas de $97.536 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $292.608 |
| 6 cuotas de $48.768 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $292.608 |
| 2 cuotas de $146.304 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $292.608 |
| 12 cuotas de $38.624,26 | Total $463.491,07 |
| 9 cuotas de $32.512 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $292.608 |
| 12 cuotas de $42.381,83 | Total $508.581,96 |
