| 1 cuota de $428.233 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $428.233 |
| 3 cuotas de $142.744,33 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $428.233 |
| 6 cuotas de $71.372,17 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $428.233 |
| 2 cuotas de $214.116,50 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $428.233 |
| 12 cuotas de $56.526,76 | Total $678.321,07 |
| 9 cuotas de $47.581,44 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $428.233 |
| 12 cuotas de $62.025,98 | Total $744.311,78 |
