| 1 cuota de $465.610 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $465.610 |
| 3 cuotas de $155.203,33 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $465.610 |
| 6 cuotas de $77.601,67 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $465.610 |
| 2 cuotas de $232.805 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $465.610 |
| 12 cuotas de $61.460,52 | Total $737.526,24 |
| 9 cuotas de $51.734,44 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $465.610 |
| 12 cuotas de $67.439,73 | Total $809.276,74 |
