| 1 cuota de $953.508 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $953.508 |
| 3 cuotas de $317.836 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $953.508 |
| 6 cuotas de $158.918 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $953.508 |
| 2 cuotas de $476.754 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $953.508 |
| 12 cuotas de $125.863,05 | Total $1.510.356,67 |
| 9 cuotas de $105.945,33 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $953.508 |
| 12 cuotas de $148.540,65 | Total $1.782.487,86 |
