| 1 cuota de $2.014.285 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $2.014.285 |
| 3 cuotas de $671.428,33 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $2.014.285 |
| 6 cuotas de $335.714,17 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $2.014.285 |
| 2 cuotas de $1.007.142,50 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $2.014.285 |
| 12 cuotas de $265.885,62 | Total $3.190.627,44 |
| 9 cuotas de $223.809,44 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $2.014.285 |
| 12 cuotas de $291.752,40 | Total $3.501.028,76 |
