| 1 cuota de $294.744 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $294.744 |
| 3 cuotas de $98.248 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $294.744 |
| 6 cuotas de $49.124 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $294.744 |
| 2 cuotas de $147.372 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $294.744 |
| 12 cuotas de $38.906,21 | Total $466.874,50 |
| 9 cuotas de $32.749,33 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $294.744 |
| 12 cuotas de $42.691,21 | Total $512.294,55 |
