| 1 cuota de $402.603 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $402.603 |
| 3 cuotas de $134.201 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $402.603 |
| 6 cuotas de $67.100,50 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $402.603 |
| 2 cuotas de $201.301,50 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $402.603 |
| 12 cuotas de $53.143,60 | Total $637.723,15 |
| 9 cuotas de $44.733,67 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $402.603 |
| 12 cuotas de $58.313,69 | Total $699.764,27 |
