| 1 cuota de $931.219 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $931.219 |
| 3 cuotas de $310.406,33 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $931.219 |
| 6 cuotas de $155.203,17 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $931.219 |
| 2 cuotas de $465.609,50 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $931.219 |
| 12 cuotas de $122.920,91 | Total $1.475.050,90 |
| 9 cuotas de $103.468,78 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $931.219 |
| 12 cuotas de $134.879,31 | Total $1.618.551,74 |
