| 1 cuota de $1.708.659 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.708.659 |
| 3 cuotas de $569.553 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.708.659 |
| 6 cuotas de $284.776,50 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.708.659 |
| 2 cuotas de $854.329,50 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.708.659 |
| 12 cuotas de $225.542,99 | Total $2.706.515,86 |
| 9 cuotas de $189.851 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.708.659 |
| 12 cuotas de $247.485,02 | Total $2.969.820,21 |
