| 1 cuota de $775.304 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $775.304 |
| 3 cuotas de $258.434,67 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $775.304 |
| 6 cuotas de $129.217,33 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $775.304 |
| 2 cuotas de $387.652 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $775.304 |
| 12 cuotas de $102.340,13 | Total $1.228.081,54 |
| 9 cuotas de $86.144,89 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $775.304 |
| 12 cuotas de $112.296,32 | Total $1.347.555,88 |
